사업성과
논문
연도 기간 참여교수 참여대학원생
편수 IF의 합 편수 IF의 합
1차년도 `13.09.01~`14.02.28 38 123.186 22 67.319
2차년도 `14.03.01~`15.02.28 80 284.865 48 161.867
3차년도 `15.03.01~`16.02.29 77 241.737 49 150.65
4차년도 `16.03.01~`17.02.28 80 275.532 38 132.321
5차년도 `17.03.01~`18.02.28 115 447.745 59 235.497
6차년도 `18.03.01~`19.02.28 73 317,788 34 145,736
7차년도 `19.03.01~`20.02.29        
8차년도 `20.03.01~`20.08.31        
학술대회
연도 기간 국제 국내 합계
1차년도 `13.09.01~`14.02.28 16 33 49
2차년도 `14.03.01~`15.02.28 34 40 74
3차년도 `15.03.01~`16.02.29 33 51 84
4차년도 `16.03.01~`17.02.28 57 52 109
5차년도 `17.03.01~`18.02.28 43 93 136
6차년도 `18.03.01~`19.02.28 22 46 68
7차년도 `19.03.01~`20.02.29      
8차년도 `20.03.01~`20.08.31      
특허
연도 기간 국내 등록 국외 등록 합계
1차년도 `13.09.01~`14.02.28 10 6 16
2차년도 `14.03.01~`15.02.28 14 1 15
3차년도 `15.03.01~`16.02.29 9 3 12
4차년도 `16.03.01~`17.02.28 14 9 23
5차년도 `17.03.01~`18.02.28 12 12 24
6차년도 `18.03.01~`19.02.28 16 5 21
7차년도 `19.03.01~`20.02.29      
8차년도 `20.03.01~`20.08.31